Markenbezeichnung: | WINSPREAD |
Modellnummer: | BQX-DJ25 |
MOQ: | 1 |
Preis: | 1000000 |
Zahlungsbedingungen: | , L/c, d/a, d/p, t/t |
Versorgungsfähigkeit: | 99 |
Das von WINSPREAD entwickelte Digitale Cluster/Multimodal Monitoring Systemist eine leistungsstarke Intercom-Signalüberwachungslösung, die in den Frequenzbändern 20-1500 MHz arbeitet (mit anpassbaren Nichtstandardkonfigurationen)Dieses fortschrittliche System ermöglicht den Empfang und die Überwachung sowohl analoger als auch digitaler Intercom-Signale mit einer umfassenden Analyse digitaler Protokolltypen, Audiodatenströme, SMS-Nachrichten,und Kommunikationsstatistiken der Basisstationen zur geführten Überwachung verdächtiger Signale.
Dieses System erfüllt wichtige Aufgaben, wie z. B. die Überwachung von Emissionen im Einklang mit der ITU, die schnelle Erkennung illegaler Übertragungs-/Störquellen, die Erkennung von Funkbetrug im Untersuchungsraum,Untersuchungen zur öffentlichen Sicherheit, und Funksicherheit bei Großveranstaltungen.
Parameter | Englischer Parameter | Chinesischer Parameter | Datentyp |
---|---|---|---|
MCC | Ländercode | Staatscode | UINT16 |
MNC | Code des Beförderers | 运营商-Code | UINT16 |
Los Angeles | Standortcode | 位置 Code | UINT16 |
Hauptberuf | MCCH-Kanalfrequenzpunkt der Basisstation | 基站MCCH 信道频点 | UINT16 |
Haupt_Träger_Frequenz | MCCH-Kanalfrequenz der Basisstation | 基站MCCH Kanalfrequenz | UINT32 |
Systemcode | Systemcode | 系统代码 | UINT8 |
Farbcode | Farbcode | 颜色代码 | UINT8 |
Das System wird von der Eingabe des Eingabes abgelehnt. | Maximale Übertragungsleistung der Basisstation | 基站最大发射功率 (Generell höchste Ausstoßleistung der Basisstation) | INT16 |
RXLEV_ACCESS_MIN | Mindestzugangsstufe | Der kleinste Anschluss | INT16 |
Abonnent_Klasse | Benutzerart | 用户类型 | UINT16 |
DTX | Ob sie nicht kontinuierlich übertragen wird | Ist oder ist nicht fortlaufend abgefeuert? | UINT8 |
Die Kommission | Anzahl der Bilder, 1,02 Sekunden pro Bild | - Das ist nicht wahr. | UINT32 |
Zentrumsfrequenz | Stromträger-Zentrumfrequenzpunkt | Aktuelle Frequenzpunkte | UINT32 |
RxLevel | Eintrittsniveau | 接收电平 | INT16 |
Schnittstelle | Anzahl der TCH-Initiationen | Anzahl der TCH-Ausbrüche | UINT32 |
ab_tch_duration | Durchschnittliche Dauer der TCH | TCH durchschnittliche Dauer | Schwimmer 32 |
Parameter | Englischer Parameter | Chinesischer Parameter | Datentyp |
---|---|---|---|
LAI | Wireless-Standortkennnummer | Wir haben keine Verbindung. | UINT16 |
- Nein | Identifikationsnummer des Netzwerkes | 网络广域识别号 | UINT16 |
NZI | Netzweite Flächenidentifikationsnummer | 网络广域识别号 | UINT8 |
SIC | Systemidentifikationscode | Systemkennzeichnung | UINT16 |
DMR_PDT | DMR- oder PDT-Indikator | DMR oder PDT-Anzeiger | UINT8 |
MFI | Kennnummer des Herstellers | Hersteller-Identifikationsnummer | UINT8 |
VER | PDT-Ausgabe | PDT-Version | UINT8 |
Modell | Größe des Netzes (Riesengroß, Groß, Klein, Mikro) | 网络规模 (巨型,大型,小型,微型) | UINT8 |
BSGRADE | Ebene der Basisstation (Ebene 1, Ebene 2, Ebene 3, Ebene 4) | 基站等级 ((1级,2级,3级,4级) | UINT8 |
BSCHAR | Typ der Basisstation (normale Basisstation, Hochgebirgsbasisstation, mobile oder vorübergehende Basisstation) | 基站类型 ((普通基站,高山基站,移动或临时基站) 基站类型 (Allgemeine oder vorübergehende | UINT8 |
Zentrumsfrequenz | Stromträgerzentrumsfrequenzpunkt | Aktuelle Frequenzpunkte | UINT32 |
RxLevel | Eintrittsniveau | 接收电平 | INT16 |
Das IDEN-Protokoll ist nicht bekannt, aber das 25K-iDEN-Signal kann anhand seiner Signalleigenschaften und des Synchronisationscodes identifiziert werden.
Produktbezeichnung | Anzahl | Anmerkungen |
---|---|---|
Geräte-Host | 1 | |
Spezielles Ladegerät | √ | |
Antenne | √ | |
Gebrauchsanleitung/Konformitätszertifikat | √ | |
Ausrüstungsausrüstung | √ |