| Merknaam: | WINSPREAD |
| Modelnummer: | BQX-DJ25 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 1000000 |
| Betalingsvoorwaarden: | , L/c, d/a, d/p, t/t |
| Toeleveringsvermogen: | 99 |
Het door WINSPREAD ontwikkelde Digitale Cluster/Multimodal Monitoring Systemis een high-performance intercom-signaalbewakingsoplossing die werkt in de frequentiebanden 20-1500 MHz (met aanpasbare niet-standaardconfiguraties)Dit geavanceerde systeem maakt ontvangst en bewaking van zowel analoge als digitale intercomsignalen mogelijk, met een uitgebreide analyse van digitale protocoltypen, audio-gegevensstromen, SMS-berichten,en basisstationcommunicatiestatistieken voor geleid toezicht op verdachte signalen.
Dit systeem vervult kritieke taken, waaronder de ITU-conforme emissiebewaking, snelle opsporing van illegale transmissies/interferentiebronnen, detectie van radio-cheating in de onderzoeksruimte,onderzoek naar de openbare veiligheid, en radioverzekering voor grote evenementen.
| Parameter | Engels Parameter | Chinese parameter | Gegevenstype |
|---|---|---|---|
| MCC | Landcode | Staatscode | UINT16 |
| MNC's | Code van de vervoerder | 运营商-code | UINT16 |
| LA | Locatiecode | 位置 code | UINT16 |
| Hoofdbedrijf | Basisstation MCCH kanaal frequentiepunt | 基站MCCH信道频点 | UINT16 |
| main_carer_frequency | MCCH-kanaalfrequentie van het basisstation | 基站MCCH kanaal frequentie | UINT32 |
| Systeemcode | systeemcode | systeemcode | UINT8 |
| Kleurcode | kleurcode | 颜色代码 | UINT8 |
| Het is de bedoeling van de Commissie om de volgende maatregelen te treffen: | Maximaal transmissievermogen van het basisstation | 基站最大发射功率 De maximale ontploffingscapaciteit van het basisstation | INT16 |
| RXLEV_ACCESS_MIN | Minimaal toegangsniveau | Het kleinste aansluitingspunt. | INT16 |
| Abonnee_klasse | Gebruikerstype | 用户类型 | UINT16 |
| DTX | Of het niet continu wordt overgedragen | Is het niet continu te lanceren? | UINT8 |
| FN | Frame aantal, 1,02s per frame | 号, elke 1.02 seconde | UINT32 |
| Centrumfrequentie | Centrale frequentiepunt van de drager | Het huidige frequentiepunt | UINT32 |
| RxLevel | inkomend niveau | 接收电平 | INT16 |
| tch_setup_count | Aantal TCH-initiatieven | TCH-ontplooiing | UINT32 |
| av_tch_duration | Gemiddelde duur van TCH | TCH gemiddelde duurzame tijd | Float32 |
| Parameter | Engels Parameter | Chinese parameter | Gegevenstype |
|---|---|---|---|
| LAI | Draadloos locatie-identificatienummer | Wi-Fi-identificatienummer | UINT16 |
| NAI | Identificatienummer van het netwerk voor breed gebied | 网络广域识别号 | UINT16 |
| NZI | Identificatienummer van het netwerkgebied | 网络广域识别号 | UINT8 |
| SIC | Identificatiecode van het systeem | systeem-identificatiecode | UINT16 |
| DMR_PDT | DMR- of PDT-indicator | DMR of PDT indicator | UINT8 |
| MFI's | Identificatienummer van fabrikant | 制造商识别号 | UINT8 |
| VER | PDT-uitgave | PDT versie | UINT8 |
| Model | Grootte van het netwerk (reus, groot, klein, micro) | 网络规模 (巨型,大型,小型,微型) | UINT8 |
| BSGRADE | Niveau van het basisstation (niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4) | 基站等级 ((1级,2级,3级,4级) | UINT8 |
| BSCHAR | Type basisstation (normaal basisstation, hoogbergbasisstation, mobiele of tijdelijke basisstation) | 基站类型 (普通基站,高山基站,移动或临时基站) | UINT8 |
| Centrumfrequentie | Centrale frequentiepunt van de dragerstroom | Het huidige frequentiepunt | UINT32 |
| RxLevel | inkomend niveau | 接收电平 | INT16 |
Het IDEN-protocol wordt niet bekendgemaakt, maar het 25K iDEN-signaal kan worden geïdentificeerd aan de hand van zijn signaalkenmerken en synchronisatiecode.
| Productnaam | Hoeveelheid | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Device host | 1 | |
| Speciale oplader | √ | |
| Antenne | √ | |
| Gebruiksaanwijzing/certificaat van overeenstemming | √ | |
| Buitenste doos van de uitrusting | √ |