Наименование марки: | WINSPREAD |
Номер модели: | BQX-DJ25 |
MOQ: | 1 |
цена: | 1000000 |
Условия оплаты: | , L/C, D/A, D/P, T/T. |
Способность к поставкам: | 99 |
Система цифрового кластера/мультимодального мониторинга, разработанная WINSPREAD,представляет собой высокопроизводительное решение для мониторинга сигналов интеркома, работающее в диапазоне частот 20-1500 МГц (с настраиваемыми нестандартными конфигурациями)Эта передовая система позволяет принимать и отслеживать как аналоговые, так и цифровые сигналы интеркома с комплексным анализом типов цифровых протоколов, потоков аудиоданных, SMS-сообщений,и статистики связи базовой станции для управляемого наблюдения за подозрительными сигналами.
Эта система выполняет важнейшие задачи, включая мониторинг выбросов, соответствующий требованиям МСЭ, быстрое обнаружение незаконных источников передач/интерференций, обнаружение радиообмана в кабинете экспертизы,расследования общественной безопасности, и обеспечение безопасности радиосвязи для крупных событий.
Параметр | Английский параметр | Китайский параметр | Тип данных |
---|---|---|---|
MCC | Код страны | Национальный код | UINT16 |
МНК | Код перевозчика | 运营商 коды | UINT16 |
LA | Код местоположения | 位置 коды | UINT16 |
Основная деятельность | Место частоты канала MCCH базовой станции | 基站MCCH канал频点 | UINT16 |
основная_перевозчик_частота | Частота канала MCCH базовой станции | 基站MCCH канал частота | UINT32 |
Код системы | код системы | Система кода | UINT8 |
Код цвета | Код цвета | 颜色代码 | UINT8 |
MS_TXPWR_MAX_CELL | Максимальная мощность передачи базовой станции | 基站最大发射功率 (базовая станция) | INT16 |
RXLEV_ACCESS_MIN | Минимальный уровень доступа | 最小接入电平 | INT16 |
Подписчик_класс | Тип пользователя | 用户类型 | UINT16 |
DTX | Непрерывная передача | Непрямая запуска? | UINT8 |
ФН | Количество кадров, 1,02 секунды на кадр | 号, каждые 1.02 секунды | UINT32 |
центральная частота | Текущая точка центральной частоты носителя | В настоящее время. | UINT32 |
Уровень Rx | входящий уровень | 接收电平 | INT16 |
tch_setup_count | Количество инициатив TCH | Количество TCH. | UINT32 |
av_tch_duration | Средняя продолжительность TCH | TCH среднее продолжительное время | Плавающий32 |
Параметр | Английский параметр | Китайский параметр | Тип данных |
---|---|---|---|
LAI | Идентификационный номер беспроводной локации | UINT16 | |
NAI | Идентификационный номер сети | 网络广域识别号 | UINT16 |
НЗИ | Региональный идентификационный номер сети | 网络广域识别号 | UINT8 |
SIC | Код идентификации системы | система идентификации кода | UINT16 |
DMR_PDT | Индикатор DMR или PDT | DMR или PDT индикатор | UINT8 |
МФО | Идентификационный номер производителя | производитель идентификационный номер | UINT8 |
ВР | Издание PDT | Версия PDT | UINT8 |
Модель | Размер сети (гигантская, большая, маленькая, микро) | 网络规模 (巨型,大型,小型,微型) 网络规模 (巨型,大型,小型,微型) | UINT8 |
BSGRADE | Уровень базовой станции (уровень 1, уровень 2, уровень 3, уровень 4) | 基站等级 ((1级,2级,3级,4级) | UINT8 |
BSCHAR | Тип базовой станции (обычная базовая станция, высокогорная базовая станция, мобильная или временная базовая станция) | 基站类型 (普通基站,高山基站,移动或临时基站) | UINT8 |
центральная частота | Текущая частота центра носителя | В настоящее время. | UINT32 |
Уровень Rx | входящий уровень | 接收电平 | INT16 |
Протокол IDEN не раскрыт, но сигнал 25K iDEN может быть идентифицирован по его характеристикам сигнала и коду синхронизации.
Наименование продукта | Количество | Примечания |
---|---|---|
Хост устройства | 1 | |
Специальное зарядное устройство | √ | |
Антенна | √ | |
Учебное пособие/Свидетельство о соответствии | √ | |
Внешняя коробка оборудования | √ |