ब्रांड नाम: | WINSPREAD |
मॉडल संख्या: | BQX-DJ25 |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | 1000000 |
भुगतान की शर्तें: | , एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 99 |
डिजिटल क्लस्टर / मल्टीमॉडल मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसे WinSpread द्वारा विकसित किया गया है, 20-1500MHz आवृत्ति बैंड (अनुकूलन योग्य गैर-मानक कॉन्फ़िगरेशन के साथ) में एक उच्च-प्रदर्शन इंटरकॉम सिग्नल मॉनिटरिंग समाधान है। यह उन्नत प्रणाली डिजिटल प्रोटोकॉल प्रकारों, ऑडियो डेटा स्ट्रीम, एसएमएस संदेश, और संदिग्ध संकेतों के निर्देशित पर्यवेक्षण के लिए बेस स्टेशन संचार सांख्यिकी के व्यापक विश्लेषण के साथ, एनालॉग और डिजिटल इंटरकॉम दोनों सिग्नल के स्वागत और निगरानी को सक्षम बनाती है।
यह प्रणाली ITU- अनुपालन उत्सर्जन निगरानी, अवैध प्रसारण/हस्तक्षेप स्रोतों का तेजी से पता लगाने, परीक्षा कक्ष रेडियो धोखा देने, सार्वजनिक सुरक्षा जांच और प्रमुख घटनाओं के लिए रेडियो सुरक्षा आश्वासन सहित महत्वपूर्ण मिशनों को पूरा करती है।
पैरामीटर | अंग्रेजी पैरामीटर | चीनी पैरामीटर | डेटा प्रकार |
---|---|---|---|
एमसीसी | कंट्री कोड | 国家代码 | Uint16 |
मंडल | वाहक कोड | 运营商代码 | Uint16 |
ला | स्थान कोड | 位置代码 | Uint16 |
मुख्य कारियर | आधार स्टेशन एमसीसीएच चैनल आवृत्ति बिंदु | 基站 मैकच 信道频点 | Uint16 |
main_carier_frequency | आधार स्टेशन mcch चैनल आवृत्ति | 基站 मैकच 信道频率 | Uint32 |
तंत्र कूट | तंत्र कूट | 系统代码 | Uint8 |
रंग कोड | रंग कोड | 颜色代码 | Uint8 |
Ms_txpwr_max_cell | अधिकतम आधार स्टेशन संचरण शक्ति | 基站最大发射功率 | Int16 |
Rxlev_access_min | न्यूनतम पहुंच स्तर | 最小接入电平 | Int16 |
सब्सक्राइबर_क्लास | उपयोगकर्ता का प्रकार | 用户类型 | Uint16 |
आयोग | क्या यह लगातार प्रसारित नहीं होता है | 是否不连续发射 | Uint8 |
फंसी | फ्रेम संख्या, 1.02s प्रति फ्रेम | 帧号, 每帧 1.02 秒 | Uint32 |
सेंटरफ्रीक्वेंसी | वर्तमान वाहक केंद्र आवृत्ति बिंदु | 当前载波中心频点 | Uint32 |
Rxlevel | आवक स्तर | 接收电平 | Int16 |
TCH_SETUP_COUNT | TCH दीक्षाओं की संख्या | Tch 发起次数 | Uint32 |
av_tch_duration | TCH की औसत अवधि | Tch 平均持续时间 | फ्लोट 32 |
पैरामीटर | अंग्रेजी पैरामीटर | चीनी पैरामीटर | डेटा प्रकार |
---|---|---|---|
लाइ | वायरलेस स्थान पहचान संख्या | 无线位置识别号 | Uint16 |
नई | नेटवर्क विस्तृत क्षेत्र पहचान संख्या | 网络广域识别号 | Uint16 |
न्ज़ि | नेटवर्क-वाइड क्षेत्र पहचान संख्या | 网络广域识别号 | Uint8 |
इस प्रकार से | तंत्र पहचान संहिता | 系统识别码 | Uint16 |
DMR_PDT | डीएमआर या पीडीटी संकेतक | DMR 或 PDT 指示器 | Uint8 |
एमएफआईडी | निर्माता पहचान संख्या | 制造商识别号 | Uint8 |
वर | पीडीटी संस्करण | पीडीटी 版本 | Uint8 |
नमूना | नेटवर्क आकार (विशाल, बड़ा, छोटा, सूक्ष्म) | 网络规模 (巨型, 大型, 微型, 微型) | Uint8 |
बीएसजीआरएडी | बेस स्टेशन स्तर (स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4) | 基站等级 (1 级, 2 级, 3 级, 4 级) | Uint8 |
बीएसकेर | बेस स्टेशन प्रकार (सामान्य बेस स्टेशन, हाई माउंटेन बेस स्टेशन, मोबाइल या अस्थायी बेस स्टेशन) | 基站类型 (普通基站, 高山基站, 移动或临时基站) | Uint8 |
सेंटरफ्रीक्वेंसी | वर्तमान वाहक केंद्र आवृत्ति बिंदु | 当前载波中心频点 | Uint32 |
Rxlevel | आवक स्तर | 接收电平 | Int16 |
IDEN प्रोटोकॉल का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन 25K IDEN सिग्नल को इसके सिग्नल विशेषताओं और सिंक्रनाइज़ेशन कोड द्वारा पहचाना जा सकता है। आवाज अधिग्रहण संभव नहीं है।
प्रोडक्ट का नाम | मात्रा | टिप्पणी |
---|---|---|
युक्ति होस्ट | 1 | |
विशेष चार्जर | √ | |
एंटीना | √ | |
निर्देश मैनुअल/ अनुरूपता का प्रमाण पत्र | √ | |
उपकरण बाहरी बक्से | √ |