Nome da marca: | WINSPREAD |
Número do modelo: | BQX-DJ25 |
MOQ: | 1 |
preço: | 1000000 |
Condições de pagamento: | , L/c, d/a, d/p, t/t |
Capacidade de abastecimento: | 99 |
O Sistema de Monitorização Digital Cluster/Multimodal, desenvolvido pela WINSPREAD,é uma solução de monitorização de sinal de intercomunicação de alto desempenho que opera em faixas de frequência de 20-1500 MHz (com configurações não padrão personalizáveis)Este sistema avançado permite a recepção e monitorização de sinais de intercomunicação analógicos e digitais, com análise abrangente dos tipos de protocolo digital, fluxos de dados de áudio, mensagens SMS,e estatísticas de comunicação da estação base para a supervisão guiada de sinais suspeitos.
Este sistema cumpre missões críticas, incluindo a monitorização de emissões em conformidade com a UIT, detecção rápida de fontes ilegais de transmissões/interferências, detecção de fraude por rádio na sala de exames,Investigações de segurança pública, e garantia de segurança de rádio para grandes eventos.
Parâmetro | Parâmetro em inglês | Parâmetro chinês | Tipo de dados |
---|---|---|---|
MCC | Código do país | Código nacional | UINT16 |
Empresa multinacional | Código do transportador | 运营商 código | UINT16 |
Los Angeles | Código de localização | 位置 código | UINT16 |
Carreira principal | Ponto de frequência do canal MCCH da estação de base | 基站MCCH信道频点 | UINT16 |
principal_carrier_frequência | Frequência do canal MCCH da estação de base | 基站MCCH frequência do canal | UINT32 |
Código do sistema | Código do sistema | Código do sistema | UINT8 |
Código de cores | Código de cores | 颜色代码 | UINT8 |
MS_TXPWR_MAX_CELL | Potência máxima de transmissão da estação base | 基站最大发射功率 (Capacidade máxima de lançamento da base) | INT16 |
RXLEV_ACCESS_MIN | Nível mínimo de acesso | O mínimo de ligação. | INT16 |
Subscriber_Class | Tipo de utilizador | 用户类型 | UINT16 |
DTX | Se não é transmitida continuamente | É ou não lançamento contínuo | UINT8 |
CN | Número de quadros, 1,02s por quadro | ¥, cada ¥1,02 segundos | UINT32 |
Frequência do centro | Ponto de frequência do portador central | Número de frequências | UINT32 |
RxLevel | nível de entrada | 接收电平 | INT16 |
tch_setup_count | Número de iniciações de TCH | Número de lançamentos de TCH | UINT32 |
Av_tch_duration | Duração média do TCH | TCH média de duração | Float32 |
Parâmetro | Parâmetro em inglês | Parâmetro chinês | Tipo de dados |
---|---|---|---|
LAI | Número de localização sem fio | sem fio número de identificação de localização | UINT16 |
NAI | Número de identificação da rede de área ampla | 网络广域识别号 | UINT16 |
NZI | Número de identificação da área da rede | 网络广域识别号 | UINT8 |
SIC | Código de identificação do sistema | Código de identificação do sistema | UINT16 |
DMR_PDT | Indicador DMR ou PDT | Indicador DMR ou PDT | UINT8 |
DIFM | Número de identificação do fabricante | 制造商识别号 | UINT8 |
VER | Edição PDT | Versão PDT | UINT8 |
Modelo | Tamanho da rede (gigante, grande, pequeno, micro) | 网络规模 (巨型,大型,小型,微型) | UINT8 |
BSGRADE | Nível da estação de base (nível 1, nível 2, nível 3, nível 4) | 基站等级 ((1级,2级,3级,4级) | UINT8 |
BSCHAR | Tipo de estação de base (estação de base normal, estação de base de alta montanha, estação de base móvel ou temporária) | 基站类型 (普通基站,高山基站,移动或临时基站) | UINT8 |
Frequência do centro | Ponto de frequência central do portador de corrente | Número de frequências | UINT32 |
RxLevel | nível de entrada | 接收电平 | INT16 |
O protocolo IDEN não é divulgado, mas o sinal 25K iDEN pode ser identificado por suas características de sinal e código de sincronização.
Nome do produto | Quantidade | Observações |
---|---|---|
Hospedeiro do dispositivo | 1 | |
Carregador especial | √ | |
Antenas | √ | |
Manual de instruções/Certificado de conformidade | √ | |
Caixa externa do equipamento | √ |