الاسم التجاري: | WINSPREAD |
رقم الطراز: | BQX-DJ25 |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | 1000000 |
شروط الدفع: | ، L/C ، D/A ، D/P ، T/T. |
القدرة على التوريد: | 99 |
نظام الرقابة الرقمي / متعدد الوسائط ، الذي طورته WINSPREAD ،هو حل مراقبة إشارات الاتصالات الداخلية عالية الأداء تعمل عبر نطاقات التردد 20-1500MHz (مع تكوينات غير قياسية قابلة للتخصيص)هذا النظام المتقدم يتيح استقبال ومراقبة كل من إشارات الاتصالات الداخلية التناظرية والرقمية، مع تحليل شامل لأنواع البروتوكولات الرقمية، وتدفقات البيانات الصوتية، ورسائل SMS،إحصاءات الاتصالات مع المحطات الأساسية للمراقبة الموجهة للإشارات المشبوهة.
هذا النظام يؤدي مهام حاسمة بما في ذلك مراقبة الانبعاثات المتوافقة مع الاتحاد الدولي للاتصالات، الكشف السريع عن مصادر الإرسال غير القانوني / التداخل، الكشف عن غرف الفحص عن الغش الراديوي،التحقيقات المتعلقة بالأمن العام، وضمان أمن الراديو للأحداث الكبيرة.
المعلم | المعيار الإنجليزي | المعيار الصيني | نوع البيانات |
---|---|---|---|
MCC | رمز البلد | الرمز الوطني | UINT16 |
الشركات متعددة الجنسيات | رمز الناقل | 運營商 رمز | UINT16 |
لوس أنجلوس | رمز الموقع | 位置 كود | UINT16 |
العمل الرئيسي | نقطة تردد قناة محطة القاعدة MCCH | 基站MCCH 信道频点 | UINT16 |
التردد الرئيسي | تردد قناة محطة القاعدة MCCH | 基站MCCH قناة التردد | UINT32 |
رمز النظام | رمز النظام | رمز النظام | UINT8 |
رمز الألوان | رمز اللون | 颜色代码 | UINT8 |
MS_TXPWR_MAX_CELL | أقصى طاقة نقل لمحطة القاعدة | أقصى قوة إطلاق للقاعدة | INT16 |
RXLEV_ACCESS_MIN | الحد الأدنى لمستوى الوصول | أقصى إدخال كهربائي | INT16 |
المشترك_الفئة | نوع المستخدم | 用户类型 | UINT16 |
DTX | ما إذا كانت غير منتقلة بشكل مستمر | هل هناك إطلاق متواصل ؟ | UINT8 |
(إف إن) | عدد الإطار، 1.02s لكل إطار | كل 1.02 ثانية | UINT32 |
التردد المركزي | نقطة تردد مركز الناقل الحالي | نقطة التردد الحالية | UINT32 |
مستوى Rx | المستوى القادم | 接收电平 | INT16 |
tch_setup_count | عدد مبادرات TCH | عدد TCH发起 | UINT32 |
av_tch_duration | متوسط مدة TCH | TCH متوسط دوام الوقت | العائمة32 |
المعلم | المعيار الإنجليزي | المعيار الصيني | نوع البيانات |
---|---|---|---|
LAI | رقم تحديد الموقع اللاسلكي | رقم التعرف على الموقع | UINT16 |
NAI | رقم تعريف شبكة المنطقة الواسعة | 网络广域识别号 | UINT16 |
NZI | رقم تعريف المنطقة على مستوى الشبكة | 网络广域识别号 | UINT8 |
SIC | رمز تعريف النظام | رمز التعرف على النظام | UINT16 |
DMR_PDT | مؤشر DMR أو PDT | إشارة DMR أو PDT | UINT8 |
الـ MFID | رقم تعريف المصنع | رقم التعرف على الشركة المصنعة | UINT8 |
VER | الطبعة PDT | نسخة PDT | UINT8 |
النموذج | حجم الشبكة (عملاقة، كبيرة، صغيرة، صغرى) | 网络规模 ((巨型,大型,小型,微型) | UINT8 |
BSGRADE | مستوى محطة القاعدة (المستوى 1، المستوى 2، المستوى 3، المستوى 4) | 基站等级 ((1级,2级,3级,4级) | UINT8 |
BSCHAR | نوع محطة القاعدة (محطة القاعدة العادية، محطة القاعدة في الجبال العالية، محطة القاعدة المتنقلة أو المؤقتة) | 基站类型 ((普通基站,高山基站,移动或临时基站) | UINT8 |
التردد المركزي | نقطة تردد مركز الناقل الحالي | نقطة التردد الحالية | UINT32 |
مستوى Rx | المستوى القادم | 接收电平 | INT16 |
لم يتم الكشف عن بروتوكول IDEN ، ولكن يمكن التعرف على إشارة 25K iDEN من خلال خصائص إشاراتها وكود المزامنة. لا يمكن اكتساب الصوت.
اسم المنتج | كمية | ملاحظات |
---|---|---|
مضيف الجهاز | 1 | |
شاحن خاص | √ | |
الهوائي | √ | |
دليل الاستخدام/ شهادة الامتثال | √ | |
الصندوق الخارجي للمعدات | √ |