Tên thương hiệu: | WINSPREAD |
Số mẫu: | BQX-DJ25 |
MOQ: | 1 |
Giá cả: | 1000000 |
Điều khoản thanh toán: | , L/C, D/A, D/P, T/T. |
Khả năng cung cấp: | 99 |
Hệ thống giám sát cụm kỹ thuật số / đa phương thức, được phát triển bởi WinSpread, là một giải pháp giám sát tín hiệu liên lạc hiệu suất cao hoạt động trên các dải tần số 20-1500 MHz (với các cấu hình không chuẩn có thể tùy chỉnh). Hệ thống tiên tiến này cho phép tiếp nhận và giám sát cả tín hiệu liên lạc tương tự và kỹ thuật số, với phân tích toàn diện các loại giao thức kỹ thuật số, luồng dữ liệu âm thanh, thông điệp SMS và thống kê truyền thông trạm gốc để có sự giám sát của các tín hiệu đáng ngờ.
Hệ thống này hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng bao gồm giám sát khí thải tuân thủ ITU, phát hiện nhanh các nguồn truyền/can thiệp bất hợp pháp, phát hiện gian lận trong phòng thi, điều tra an ninh công cộng và đảm bảo an ninh vô tuyến cho các sự kiện lớn.
Tham số | Tham số tiếng Anh | Tham số Trung Quốc | Kiểu dữ liệu |
---|---|---|---|
MCC | Mã quốc gia | 国家代码 | UINT16 |
MNC | Mã vận chuyển | 运营商代码 | UINT16 |
LA | Mã vị trí | 位置代码 | UINT16 |
Carier chính | Trạm cơ sở Điểm tần số kênh MCCH | 基站 mcch | UINT16 |
main_carier_frequency | Trạm cơ sở tần số kênh mcch | 基站 mcch | UINT32 |
Mã hệ thống | Mã hệ thống | 系统代码 | Uint8 |
Mã màu | Mã màu | 颜色代码 | Uint8 |
MS_TXPWR_MAX_CELL | Công suất truyền trạm cơ sở tối đa | 基站最大发射功率 | INT16 |
Rxlev_access_min | Mức truy cập tối thiểu | 最小接入电平 | INT16 |
Thuê bao_class | Loại người dùng | 用户类型 | UINT16 |
DTX | Liệu nó không liên tục truyền đi | 是否不连续发射 | Uint8 |
Fn | Số khung, 1.02S mỗi khung | , 每帧 1.02 | UINT32 |
Trung tâm | Điểm tần số trung tâm vận chuyển hiện tại | 当前载波中心频点 | UINT32 |
Rxlevel | cấp độ đến | 接收电平 | INT16 |
TCH_SETUP_COUNT | Số lượng khởi tạo TCH | Tch 发起次数 | UINT32 |
av_tch_duration | Thời lượng trung bình của TCH | Tch 平均持续时间 | Float32 |
Tham số | Tham số tiếng Anh | Tham số Trung Quốc | Kiểu dữ liệu |
---|---|---|---|
LAI | Số nhận dạng vị trí không dây | 无线位置识别号 | UINT16 |
NAI | Số nhận dạng diện tích rộng mạng lưới | 网络广域识别号 | UINT16 |
NZI | Số nhận dạng khu vực rộng mạng | 网络广域识别号 | Uint8 |
Sic | Mã nhận dạng hệ thống | 系统识别码 | UINT16 |
DMR_PDT | Chỉ báo DMR hoặc PDT | DMR 或 PDT | Uint8 |
MFID | Số nhận dạng nhà sản xuất | 制造商识别号 | Uint8 |
Ver | Phiên bản PDT | PDT | Uint8 |
Người mẫu | Kích thước mạng (khổng lồ, lớn, nhỏ, vi mô) | 网络规模 (巨型, 大型, 小型, 微型) | Uint8 |
BSgrade | Cấp trạm cơ sở (Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3, Cấp 4) | 基站等级 (1, 2, 3, 4) | Uint8 |
BSChar | Loại trạm cơ sở (trạm gốc bình thường, trạm gốc núi cao, trạm cơ sở di động hoặc tạm thời) | 基站类型 (普通基站, 高山基站, 移动或临时基站) | Uint8 |
Trung tâm | Tần số trung tâm vận chuyển hiện tại | 当前载波中心频点 | UINT32 |
Rxlevel | cấp độ đến | 接收电平 | INT16 |
Giao thức IDEN không được tiết lộ, nhưng tín hiệu IDEN 25K có thể được xác định bằng các đặc điểm tín hiệu và mã đồng bộ hóa. Việc thu nhận bằng giọng nói là không thể.
Tên sản phẩm | Số lượng | Nhận xét |
---|---|---|
Máy chủ thiết bị | 1 | |
Bộ sạc đặc biệt | √ | |
Ăng ten | √ | |
Hướng dẫn sử dụng/ Giấy chứng nhận phù hợp | √ | |
Hộp bên ngoài thiết bị | √ |