ব্র্যান্ড নাম: | WINSPREAD |
মডেল নম্বর: | বিকিউএক্স-ডিজে 25 |
MOQ: | 1 |
দাম: | 1000000 |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | , এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 99 |
উইনস্প্রেড দ্বারা তৈরি ডিজিটাল ক্লাস্টার / মাল্টিমোডাল মনিটরিং সিস্টেম একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স ইন্টারকম সিগন্যাল মনিটরিং সমাধান যা 20-1500MHz ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে কাজ করে (কাস্টমাইজযোগ্য নন-স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন সহ)। এই উন্নত সিস্টেমটি উভয় অ্যানালগ এবং ডিজিটাল ইন্টারকম সিগন্যালের অভ্যর্থনা এবং নিরীক্ষণের সুবিধা দেয়, ডিজিটাল প্রোটোকল প্রকার, অডিও ডেটা স্ট্রিম, এসএমএস বার্তা এবং সন্দেহজনক সংকেতের নির্দেশিত তত্ত্বাবধানের জন্য বেস স্টেশন যোগাযোগের পরিসংখ্যানগুলির ব্যাপক বিশ্লেষণের সাথে।
এই সিস্টেমটি আইটিইউ-অনুযায়ী নির্গমন নিরীক্ষণ, অবৈধ ট্রান্সমিশন/হস্তক্ষেপের উৎসগুলির দ্রুত সনাক্তকরণ, পরীক্ষার কক্ষের রেডিও প্রতারণা সনাক্তকরণ, জননিরাপত্তা তদন্ত এবং প্রধান ইভেন্টগুলির জন্য রেডিও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সহ গুরুত্বপূর্ণ মিশনগুলি পূরণ করে।
পরামিতি | ইংরেজি প্যারামিটার | চীনা প্যারামিটার | ডেটা টাইপ |
---|---|---|---|
MCC | দেশের কোড | দেশের কোড | UINT16 |
MNC | ক্যারিয়ার কোড | অপারেটর কোড | UINT16 |
LA | অবস্থান কোড | অবস্থান কোড | UINT16 |
প্রধান ক্যারিয়ার | বেস স্টেশন MCCH চ্যানেল ফ্রিকোয়েন্সি পয়েন্ট | বেস স্টেশন MCCH চ্যানেল ফ্রিকোয়েন্সি পয়েন্ট | UINT16 |
main_carier_frequency | বেস স্টেশন MCCH চ্যানেল ফ্রিকোয়েন্সি | বেস স্টেশন MCCH চ্যানেল ফ্রিকোয়েন্সি | UINT32 |
সিস্টেম কোড | সিস্টেম কোড | সিস্টেম কোড | UINT8 |
রঙ কোড | রঙ কোড | রঙ কোড | UINT8 |
MS_TXPWR_MAX_CELL | সর্বোচ্চ বেস স্টেশন ট্রান্সমিশন পাওয়ার | বেস স্টেশনের সর্বোচ্চ বিকিরণ শক্তি | INT16 |
RXLEV_ACCESS_MIN | ন্যূনতম অ্যাক্সেস স্তর | সর্বনিম্ন অ্যাক্সেস স্তর | INT16 |
Subscriber_Class | ব্যবহারকারীর প্রকার | ব্যবহারকারীর প্রকার | UINT16 |
DTX | এটি কি অবিচ্ছিন্নভাবে প্রেরণ করা হয় না | এটি কি অবিচ্ছিন্নভাবে প্রেরণ করা হয় না | UINT8 |
FN | ফ্রেম নম্বর, প্রতি ফ্রেমে 1.02s | ফ্রেম নম্বর, প্রতি ফ্রেমে 1.02 সেকেন্ড | UINT32 |
centerfrequency | বর্তমান ক্যারিয়ার কেন্দ্র ফ্রিকোয়েন্সি পয়েন্ট | বর্তমান ক্যারিয়ার কেন্দ্র ফ্রিকোয়েন্সি পয়েন্ট | UINT32 |
RxLevel | ইনকামিং লেভেল | রিসিভিং লেভেল | INT16 |
tch_setup_count | TCH আরম্ভের সংখ্যা | TCH আরম্ভের সংখ্যা | UINT32 |
av_tch_duration | TCH এর গড় সময়কাল | TCH এর গড় সময়কাল | Float32 |
পরামিতি | ইংরেজি প্যারামিটার | চীনা প্যারামিটার | ডেটা টাইপ |
---|---|---|---|
LAI | ওয়্যারলেস লোকেশন শনাক্তকরণ নম্বর | ওয়্যারলেস অবস্থান সনাক্তকরণ নম্বর | UINT16 |
NAI | নেটওয়ার্ক ওয়াইড এরিয়া শনাক্তকরণ নম্বর | নেটওয়ার্ক-ওয়াইড এরিয়া শনাক্তকরণ নম্বর | UINT16 |
NZI | নেটওয়ার্ক-ওয়াইড এরিয়া শনাক্তকরণ নম্বর | নেটওয়ার্ক-ওয়াইড এরিয়া শনাক্তকরণ নম্বর | UINT8 |
SIC | সিস্টেম শনাক্তকরণ কোড | সিস্টেম শনাক্তকরণ কোড | UINT16 |
DMR_PDT | DMR বা PDT সূচক | DMR বা PDT নির্দেশক | UINT8 |
MFID | নির্মাতা শনাক্তকরণ নম্বর | উৎপাদনকারীর শনাক্তকরণ নম্বর | UINT8 |
VER | PDT সংস্করণ | PDT সংস্করণ | UINT8 |
Model | নেটওয়ার্কের আকার (দৈত্যাকার, বৃহৎ, ছোট, মাইক্রো) | নেটওয়ার্কের আকার (দৈত্যাকার, বৃহৎ, ছোট, মাইক্রো) | UINT8 |
BSGRADE | বেস স্টেশন স্তর (লেভেল 1, লেভেল 2, লেভেল 3, লেভেল 4) | বেস স্টেশন স্তর (1 স্তর, 2 স্তর, 3 স্তর, 4 স্তর) | UINT8 |
BSCHAR | বেস স্টেশনের প্রকার (সাধারণ বেস স্টেশন, উচ্চ পর্বত বেস স্টেশন, মোবাইল বা অস্থায়ী বেস স্টেশন) | বেস স্টেশনের প্রকার (সাধারণ বেস স্টেশন, উচ্চ পর্বত বেস স্টেশন, মোবাইল বা অস্থায়ী বেস স্টেশন) | UINT8 |
centerfrequency | বর্তমান ক্যারিয়ার কেন্দ্র ফ্রিকোয়েন্সি পয়েন্ট | বর্তমান ক্যারিয়ার কেন্দ্র ফ্রিকোয়েন্সি পয়েন্ট | UINT32 |
RxLevel | ইনকামিং লেভেল | রিসিভিং লেভেল | INT16 |
iDEN প্রোটোকলটি প্রকাশ করা হয়নি, তবে 25K iDEN সংকেতটি তার সংকেত বৈশিষ্ট্য এবং সিঙ্ক্রোনাইজেশন কোড দ্বারা সনাক্ত করা যেতে পারে। ভয়েস অধিগ্রহণ সম্ভব নয়।
পণ্যের নাম | পরিমাণ | মন্তব্য |
---|---|---|
ডিভাইস হোস্ট | 1 | |
বিশেষ চার্জার | √ | |
অ্যান্টেনা | √ | |
নির্দেশিকা ম্যানুয়াল/কনফার্মিটির সার্টিফিকেট | √ | |
সরঞ্জামের বাইরের বাক্স | √ |