Marka Adı: | WINSPREAD |
Model Numarası: | BQX-DJ25 |
Adedi: | 1 |
Fiyat: | 1000000 |
Ödeme Şartları: | , L/c, d/a, d/p, t/t |
Tedarik Yeteneği: | 99 |
WinsPread tarafından geliştirilen dijital küme / multimodal izleme sistemi, 20-1500MHz frekans bantlarında (özelleştirilebilir standart dışı konfigürasyonlarla) çalışan yüksek performanslı bir interkom sinyal izleme çözeltisidir. Bu gelişmiş sistem, şüpheli sinyallerin rehberli denetimi için dijital protokol türlerinin, ses veri akışlarının, SMS mesajlarının ve baz istasyon iletişim istatistiklerinin kapsamlı bir analiziyle hem analog hem de dijital interkom sinyallerinin alınmasını ve izlenmesini sağlar.
Bu sistem, ITU uyumlu emisyon izleme, yasadışı iletimlerin/parazit kaynaklarının hızlı bir şekilde tespiti, muayene odası radyo hile tespiti, kamu güvenliği araştırmaları ve büyük etkinlikler için radyo güvenlik güvencesi gibi kritik görevleri yerine getirir.
Parametre | İngilizce parametre | Çince parametre | Veri türü |
---|---|---|---|
MCC | Ülke kodu | 国家代码 | Uint16 |
MNC | Taşıyıcı kodu | 运营商代码 | Uint16 |
La | Konum Kodu | 位置代码 | Uint16 |
Ana carier | Baz İstasyonu MCCH Kanal Frekans Noktası | 基站 mcch 信道频点 | Uint16 |
Main_carier_frequency | Baz istasyonu MCCH kanal frekansı | 基站 mcch 信道频率 | Uint32 |
Sistem kodu | sistem kodu | 系统代码 | Uint8 |
Renk kodu | renk kodu | 颜色代码 | Uint8 |
Ms_txpwr_max_cell | Maksimum baz istasyonu iletim gücü | 基站最大发射功率 | Int16 |
Rxlev_access_min | Minimum erişim seviyesi | 最小接入电平 | Int16 |
Abone_class | Kullanıcı türü | 用户类型 | Uint16 |
DTX | Sürekli iletilmeyeceği | 是否不连续发射 | Uint8 |
Fn | Çerçeve numarası, çerçeve başına 1.02s | 帧号, 每帧 1.02 秒 | Uint32 |
merkez frekansı | Mevcut Taşıyıcı Merkez Frekans Noktası | 当前载波中心频点 | Uint32 |
Rx seviyesi | Gelen Seviye | 接收电平 | Int16 |
TCH_SETUP_COUNT | TCH inisiyasyon sayısı | TCH 发起次数 | Uint32 |
AV_TCH_DUATION | Ortalama TCH süresi | TCH 平均持续时间 | Float32 |
Parametre | İngilizce parametre | Çince parametre | Veri türü |
---|---|---|---|
Lai | Kablosuz Konum Kimlik Numarası | 无线位置识别号 | Uint16 |
Nai | Ağ geniş alan kimlik numarası | 网络广域识别号 | Uint16 |
NZI | Ağ çapında alan kimlik numarası | 网络广域识别号 | Uint8 |
Sic | Sistem tanımlama kodu | 系统识别码 | Uint16 |
DMR_PDT | DMR veya PDT göstergesi | DMR 或 PDT 指示器 | Uint8 |
Mfid | Üretici kimlik numarası | 制造商识别号 | Uint8 |
Ver | PDT Edition | PDT 版本 | Uint8 |
Model | Ağ boyutu (dev, büyük, küçük, mikro) | 网络规模 (巨型, 大型, 小型, 微型) | Uint8 |
Bsgrad | Baz İstasyonu Seviyesi (Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3, Seviye 4) | 基站等级 (1 级, 2 级, 3 级, 4 级) | Uint8 |
Bschar | Baz istasyon tipi (normal baz istasyonu, yüksek dağ baz istasyonu, mobil veya geçici baz istasyonu) | 基站类型 (普通基站, 高山基站, 移动或临时基站) | Uint8 |
merkez frekansı | Mevcut Taşıyıcı Merkezi Frekans Noktası | 当前载波中心频点 | Uint32 |
Rx seviyesi | Gelen Seviye | 接收电平 | Int16 |
Iden protokolü açıklanmadı, ancak 25K Iden sinyali sinyal özellikleri ve senkronizasyon kodu ile tanımlanabilir. Ses alımı mümkün değil.
Ürün adı | Miktar | Notlar |
---|---|---|
Cihaz ana bilgisayar | 1 | |
Özel şarj cihazı | √ | |
Anten | √ | |
Talimat Kılavuzu/ Uygunluk Sertifikası | √ | |
Ekipman dış kutusu | √ |