Nazwa marki: | WINSPREAD |
Numer modelu: | BQX-DJ25 |
MOQ: | 1 |
Ceny: | 1000000 |
Warunki płatności: | , L/C, D/A, D/P, T/T. |
Zdolność do zaopatrzenia: | 99 |
System monitorowania cyfrowego klastra/wielowymiarowego opracowany przez WINSPREADjest wydajnym rozwiązaniem monitorowania sygnałów interkomów działającym w pasmach częstotliwości 20-1500 MHz (z dostosowywalnymi konfiguracjami niestandardowymi)Ten zaawansowany system umożliwia odbieranie i monitorowanie sygnałów analogicznych i cyfrowych, z kompleksową analizą typów protokołów cyfrowych, strumieni danych audio, wiadomości SMS,i statystyki komunikacji stacji bazowej w celu kierowanego nadzoru podejrzanych sygnałów.
System ten spełnia kluczowe zadania, w tym monitorowanie emisji zgodne z przepisami ITU, szybkie wykrywanie nielegalnych źródeł transmisji/zakłóceń, wykrywanie oszustw radiowych w pomieszczeniach badawczych,dochodzenia w sprawie bezpieczeństwa publicznego, oraz zapewnienie bezpieczeństwa radiowego w przypadku dużych wydarzeń.
Parametry | Angielski parametr | Chiński parametr | Rodzaj danych |
---|---|---|---|
MCC | Kod kraju | Kod państwowy | UINT16 |
MNC | Kod przewoźnika | 运营商 kod | UINT16 |
LA | Kod lokalizacji | 位置 kod | UINT16 |
Główne zajęcia | Punkt częstotliwości kanału MCCH stacji bazowej | 基站MCCH 信道频点 | UINT16 |
główny_przewoźnik_częstotliwość | Częstotliwość kanału MCCH stacji bazowej | 基站MCCH częstotliwość kanału | UINT32 |
Kod systemu | kod systemu | 系统代码 | UINT8 |
Kod koloru | kod kolorów | 颜色代码 | UINT8 |
MS_TXPWR_MAX_CELL | Maksymalna moc przesyłowa stacji bazowej | 基站最大发射功率 maksymalna moc wyrzucenia | INT16 |
RXLEV_ACCESS_MIN | Minimalny poziom dostępu | Najmniejszy dostęp do prądu | INT16 |
Subscriber_Class | Typ użytkownika | 用户类型 | UINT16 |
DTX | Czy nie jest on przekazywany ciągle | Czy nie jest ciągłe wystrzelenie? | UINT8 |
FN | Liczba klatek, 1,02 sekundy na klatkę | 号, każda 1.02 sekundy | UINT32 |
częstotliwość centrum | Punkt częstotliwości środkowej prądu nośnego | /Tymczasowe częstotliwości / | UINT32 |
RxLevel | poziom przychodzący | 接收电平 | INT16 |
tch_setup_count | Liczba inicjacji TCH | Liczba TCH | UINT32 |
Av_tch_duration | Średni czas trwania TCH | TCH średni czas trwania | Płyn32 |
Parametry | Angielski parametr | Chiński parametr | Rodzaj danych |
---|---|---|---|
LAI | Numer identyfikacyjny lokalizacji bezprzewodowej | bezprzewodowy numer identyfikacji | UINT16 |
NAI | Numer identyfikacyjny sieci szerokopasmowej | 网络广域识别号 | UINT16 |
NZI | Numer identyfikacyjny obszaru sieci | 网络广域识别号 | UINT8 |
SIC | Kod identyfikacyjny systemu | kod identyfikacji systemu | UINT16 |
DMR_PDT | Wskaźnik DMR lub PDT | Wskaźnik DMR lub PDT | UINT8 |
MFID | Numer identyfikacyjny producenta | 制造商识别号 | UINT8 |
VER | Wydawnictwo PDT | Wersja PDT | UINT8 |
Model | Wielkość sieci (olbrzymia, duża, mała, mikro) | 网络规模 ((巨型,大型,小型,微型) 网络规模 ((巨型,大型,小型,微型)) 网络规模 ((巨型,大型,小型,微型)) | UINT8 |
BSGRADE | Poziom stacji bazowej (poziom 1, poziom 2, poziom 3, poziom 4) | 基站等级 ((1级,2级,3级,4级) | UINT8 |
BSCHAR | Rodzaj stacji bazowej (normalna stacja bazowa, wysoko górska stacja bazowa, mobilna lub tymczasowa stacja bazowa) | 基站类型 ((普通基站,高山基站,移动或临时基站) łączący się z głównym miastem | UINT8 |
częstotliwość centrum | Poziom częstotliwości środkowego nośnika prądu | /Tymczasowe częstotliwości / | UINT32 |
RxLevel | poziom przychodzący | 接收电平 | INT16 |
Protokół IDEN nie jest ujawniony, ale sygnał 25K iDEN można zidentyfikować po jego charakterystyce sygnału i kodzie synchronizacji.
Nazwa produktu | Ilość | Wskazania |
---|---|---|
Głośnik urządzenia | 1 | |
Specjalne ładowarki | √ | |
Antenna | √ | |
Instrukcja obsługi/Certyfikat zgodności | √ | |
Pojazd z napędem | √ |