Ονομασία μάρκας: | WINSPREAD |
Αριθμός μοντέλου: | BQX-DJ25 |
MOQ: | 1 |
τιμή: | 1000000 |
Όροι πληρωμής: | , L/c, d/a, d/p, t/t |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 99 |
Το σύστημα ψηφιακής συστάδας / πολυτροπικής παρακολούθησης, που αναπτύχθηκε από το WinsPread, είναι μια λύση παρακολούθησης σήματος ενδοεπικοινωνίας υψηλής απόδοσης που λειτουργεί σε ζώνες συχνοτήτων 20-1500MHz (με προσαρμόσιμες μη τυποποιημένες διαμορφώσεις). Αυτό το προηγμένο σύστημα επιτρέπει τη λήψη και την παρακολούθηση τόσο των αναλογικών όσο και των ψηφιακών ενδοοικογενών σημάτων, με ολοκληρωμένη ανάλυση των ψηφιακών τύπων πρωτοκόλλων, των ροών δεδομένων ήχου, των μηνυμάτων SMS και των στατιστικών επικοινωνιών σταθμών βάσης για την καθοδηγούμενη εποπτεία ύποπτων σημάτων.
Το σύστημα αυτό εκπληρώνει τις κρίσιμες αποστολές, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εκπομπών συμβατών με την ITU, της ταχείας ανίχνευσης των παράνομων μεταδόσεων/παρεμβάσεων, της ανίχνευσης εξαπάτησης ραδιοφώνου στην αίθουσα εξετάσεων, των ερευνών δημόσιας ασφάλειας και της διασφάλισης της ραδιοφωνικής ασφάλειας για σημαντικά γεγονότα.
Παράμετρος | Αγγλική παράμετρος | Κινεζική παράμετρος | Τύπος δεδομένων |
---|---|---|---|
MCC | Κώδικας χώρας | 国家代码 | Uint16 |
MNC | Κωδικός μεταφοράς | 运营商代码 | Uint16 |
ΛΑ | Κώδικας τοποθεσίας | 位置代码 | Uint16 |
Κύριος Carier | Βάση Σταθμός MCCH Συχνότητα Συχνότητας καναλιού | 基站 mcch 信道频点 | Uint16 |
main_carier_frequency | Σταθμός βασικού σταθμού MCCH Channel Συχνότητα | 基站 mcch 信道频率 | Uint32 |
Κώδικας συστήματος | κώδικας συστήματος | 系统代码 | Uint8 |
Χρωματικός κωδικός | χρωματικός κωδικός | 颜色代码 | Uint8 |
MS_TXPWR_MAX_CELL | Μέγιστη ισχύ μετάδοσης σταθμού βάσης | 基站最大发射功率 | Int16 |
Rxlev_access_min | Ελάχιστο επίπεδο πρόσβασης | 最小接入电平 | Int16 |
Συνδρομητής_class | Τύπος χρήστη | 用户类型 | Uint16 |
Dtx | Είτε δεν μεταδίδεται συνεχώς | 是否不连续发射 | Uint8 |
FN | Αριθμός πλαισίου, 1.02s ανά πλαίσιο | 帧号, 每帧 1.02 秒 | Uint32 |
κεντρική συχνότητα | Τρέχουσα κεντρική συχνότητα φορέα | 当前载波中心频点 | Uint32 |
Ριπής | εισερχόμενο επίπεδο | 接收电平 | Int16 |
TCH_SETUP_COUNT | Αριθμός εκκινήσεων TCH | TCH 发起次数 | Uint32 |
av_tch_duration | Μέση διάρκεια του TCH | TCH 平均持续时间 | Float32 |
Παράμετρος | Αγγλική παράμετρος | Κινεζική παράμετρος | Τύπος δεδομένων |
---|---|---|---|
Λάι | Αριθμός αναγνώρισης ασύρματου τόπου | 无线位置识别号 | Uint16 |
Καραμέλα | Αριθμός αναγνώρισης ευρείας περιοχής δικτύου | 网络广域识别号 | Uint16 |
Νάτις | Αριθμός αναγνώρισης περιοχής σε επίπεδο δικτύου | 网络广域识别号 | Uint8 |
ΟΥΤΩ | Κωδικός αναγνώρισης συστήματος | 系统识别码 | Uint16 |
DMR_PDT | Δείκτης DMR ή PDT | DMR 或 PDT 指示器 | Uint8 |
MFID | Αριθμός αναγνώρισης κατασκευαστή | 制造商识别号 | Uint8 |
Κηλιδώνω | Έκδοση PDT | PDT 版本 | Uint8 |
Μοντέλο | Μέγεθος δικτύου (γιγαντιαίο, μεγάλο, μικρό, micro) | 网络规模 (巨型, 大型, 小型, 微型) | Uint8 |
Πάσσαλος | Επίπεδο σταθμού βάσης (Επίπεδο 1, Επίπεδο 2, Επίπεδο 3, Επίπεδο 4) | 基站等级 (1 级, 2 级, 3 级, 4 级) | Uint8 |
BSCHAR | Τύπος σταθμού βάσης (κανονικός σταθμός βάσης, σταθμός υψηλής βουνού, κινητής ή προσωρινός σταθμός βάσης) | 基站类型 (普通基站, 高山基站, 移动或临时基站) | Uint8 |
κεντρική συχνότητα | Τρέχον σημείο συχνότητας μεταφορέα | 当前载波中心频点 | Uint32 |
Ριπής | εισερχόμενο επίπεδο | 接收电平 | Int16 |
Το πρωτόκολλο IDEN δεν αποκαλύπτεται, αλλά το σήμα IDEN 25K μπορεί να αναγνωριστεί από τα χαρακτηριστικά του σήματος και τον κωδικό συγχρονισμού. Η απόκτηση φωνής δεν είναι δυνατή.
Όνομα προϊόντος | Ποσότητα | Παρατηρήσεις |
---|---|---|
Κεντρικός υπολογιστής συσκευής | 1 | |
Ειδικός φορτιστής | √ | |
Κεραία | √ | |
Εγχειρίδιο οδηγιών/ Πιστοποιητικό συμμόρφωσης | √ | |
Εξοπλισμός Εξωτερικό κουτί | √ |