Nama merek: | WINSPREAD |
Nomor Model: | BQX-DJ25 |
MOQ: | 1 |
Harga: | 1000000 |
Ketentuan Pembayaran: | , L/c, d/a, d/p, t/t |
Kemampuan Penyediaan: | 99 |
Sistem pemantauan kluster / multimodal digital, yang dikembangkan oleh Winspread, adalah solusi pemantauan sinyal interkom berkinerja tinggi yang beroperasi di pita frekuensi 20-1500MHz (dengan konfigurasi non-standar yang dapat disesuaikan). Sistem canggih ini memungkinkan penerimaan dan pemantauan sinyal interkom analog dan digital, dengan analisis komprehensif jenis protokol digital, aliran data audio, pesan SMS, dan statistik komunikasi stasiun pangkalan untuk pengawasan sinyal yang mencurigakan.
Sistem ini memenuhi misi kritis termasuk pemantauan emisi yang sesuai dengan ITU, deteksi cepat transmisi ilegal/sumber gangguan, deteksi kecurangan radio ruang pemeriksaan, investigasi keamanan publik, dan jaminan keamanan radio untuk acara besar.
Parameter | Parameter bahasa Inggris | Parameter Cina | Tipe data |
---|---|---|---|
MCC | Kode negara | 国家代码 | Uint16 |
MNC | Kode operator | 运营商代码 | Uint16 |
LA | Kode Lokasi | 位置代码 | Uint16 |
Carier utama | Stasiun Pangkalan Titik Frekuensi Saluran MCCH | 基站 McCh 信道频点 | Uint16 |
Main_carier_frequency | Frekuensi Saluran Stasiun MCCH | 基站 McCh 信道频率 | Uint32 |
Kode Sistem | Kode Sistem | 系统代码 | Uint8 |
Kode warna | kode warna | 颜色代码 | Uint8 |
Ms_txpwr_max_cell | Daya transmisi stasiun pangkalan maksimum | 基站最大发射功率 | Int16 |
Rxlev_access_min | Level akses minimum | 最小接入电平 | Int16 |
Subscriber_Class | Jenis Pengguna | 用户类型 | Uint16 |
Dtx | Apakah itu tidak terus -menerus ditransmisikan | 是否不连续发射 | Uint8 |
Fn | Nomor bingkai, 1.02s per bingkai | 帧号, 每帧 1.02 秒 | Uint32 |
frekuensi tengah | Titik frekuensi pusat pembawa saat ini | 当前载波中心频点 | Uint32 |
Rxlevel | level yang masuk | 接收电平 | Int16 |
tch_setup_count | Jumlah inisiasi TCH | Tch 发起次数 | Uint32 |
AV_TCH_DURASI | Rata -rata durasi TCH | Tch 平均持续时间 | Float32 |
Parameter | Parameter bahasa Inggris | Parameter Cina | Tipe data |
---|---|---|---|
Lai | Nomor Identifikasi Lokasi Nirkabel | 无线位置识别号 | Uint16 |
Nai | Nomor Identifikasi Area Luas Jaringan | 网络广域识别号 | Uint16 |
Nzi | Nomor Identifikasi Area Jaringan | 网络广域识别号 | Uint8 |
Sic | Kode Identifikasi Sistem | 系统识别码 | Uint16 |
DMR_PDT | Indikator DMR atau PDT | DMR 或 PDT 指示器 | Uint8 |
MFID | Nomor Identifikasi Pabrikan | 制造商识别号 | Uint8 |
Ver | Edisi PDT | PDT 版本 | Uint8 |
Model | Ukuran jaringan (raksasa, besar, kecil, mikro) | 网络规模 (巨型, 大型, 小型, 微型) | Uint8 |
BSGRADE | Level Stasiun Dasar (Level 1, Level 2, Level 3, Level 4) | 基站等级 (1 级, 2 级, 3 级, 4 级) | Uint8 |
Bschar | Jenis stasiun pangkalan (stasiun pangkalan normal, stasiun pangkalan gunung tinggi, stasiun pangkalan bergerak atau sementara) | 基站类型 (普通基站, 高山基站, 移动或临时基站) | Uint8 |
frekuensi tengah | Frekuensi frekuensi pusat pembawa saat ini | 当前载波中心频点 | Uint32 |
Rxlevel | level yang masuk | 接收电平 | Int16 |
Protokol IDEN tidak diungkapkan, tetapi sinyal IDEN 25K dapat diidentifikasi dengan karakteristik sinyalnya dan kode sinkronisasi. Akuisisi suara tidak mungkin.
Nama Produk | Kuantitas | Perkataan |
---|---|---|
Host perangkat | 1 | |
Pengisi daya khusus | √ | |
Antena | √ | |
Instruksi Manual/ Sertifikat Kesesuaian | √ | |
Peralatan Kotak Luar | √ |