نام تجاری: | WINSPREAD |
شماره مدل: | BQX-DJ25 |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | 1000000 |
شرایط پرداخت: | ، L/C ، D/A ، D/P ، T/T |
توانایی عرضه: | 99 |
سیستم نظارت دیجیتال خوشه ای / چند حالته، توسعه یافته توسط WINSPREAD، یک راه حل نظارت بر سیگنال اینترکام با کارایی بالا است که در باندهای فرکانسی 20-1500 مگاهرتز (با پیکربندی های غیر استاندارد قابل تنظیم) کار می کند. این سیستم پیشرفته امکان دریافت و نظارت بر سیگنال های اینترکام آنالوگ و دیجیتال را با تجزیه و تحلیل جامع انواع پروتکل های دیجیتال، جریان های داده صوتی، پیام های SMS و آمار ارتباطات ایستگاه پایه برای نظارت هدایت شده بر سیگنال های مشکوک فراهم می کند.
این سیستم ماموریت های حیاتی از جمله نظارت بر انتشار مطابق با ITU، تشخیص سریع انتقال/منابع تداخل غیرقانونی، تشخیص تقلب رادیویی در اتاق معاینه، تحقیقات امنیتی عمومی و تضمین امنیت رادیویی برای رویدادهای بزرگ را انجام می دهد.
پارامتر | پارامتر انگلیسی | پارامتر چینی | نوع داده |
---|---|---|---|
MCC | کد کشور | 国家代码 | UINT16 |
MNC | کد حامل | 运营商代码 | UINT16 |
LA | کد مکان | 位置代码 | UINT16 |
حامل اصلی | نقطه فرکانس کانال MCCH ایستگاه پایه | 基站MCCH信道频点 | UINT16 |
main_carier_frequency | فرکانس کانال MCCH ایستگاه پایه | 基站MCCH信道频率 | UINT32 |
کد سیستم | کد سیستم | 系统代码 | UINT8 |
کد رنگ | کد رنگ | 颜色代码 | UINT8 |
MS_TXPWR_MAX_CELL | حداکثر توان انتقال ایستگاه پایه | 基站最大发射功率 | INT16 |
RXLEV_ACCESS_MIN | حداقل سطح دسترسی | 最小接入电平 | INT16 |
Subscriber_Class | نوع کاربر | 用户类型 | UINT16 |
DTX | اینکه آیا به طور مداوم منتقل نمی شود | 是否不连续发射 | UINT8 |
FN | شماره فریم، 1.02 ثانیه در هر فریم | 帧号,每帧1.02秒 | UINT32 |
centerfrequency | نقطه فرکانس مرکز حامل فعلی | 当前载波中心频点 | UINT32 |
RxLevel | سطح ورودی | 接收电平 | INT16 |
tch_setup_count | تعداد شروع TCH | TCH发起次数 | UINT32 |
av_tch_duration | میانگین مدت زمان TCH | TCH平均持续时间 | Float32 |
پارامتر | پارامتر انگلیسی | پارامتر چینی | نوع داده |
---|---|---|---|
LAI | شماره شناسایی مکان بی سیم | 无线位置识别号 | UINT16 |
NAI | شماره شناسایی منطقه گسترده شبکه | 网络广域识别号 | UINT16 |
NZI | شماره شناسایی منطقه گسترده شبکه | 网络广域识别号 | UINT8 |
SIC | کد شناسایی سیستم | 系统识别码 | UINT16 |
DMR_PDT | نشانگر DMR یا PDT | DMR或PDT指示器 | UINT8 |
MFID | شماره شناسایی سازنده | 制造商识别号 | UINT8 |
VER | نسخه PDT | PDT版本 | UINT8 |
Model | اندازه شبکه (غول پیکر، بزرگ، کوچک، میکرو) | 网络规模(巨型,大型,小型,微型) | UINT8 |
BSGRADE | سطح ایستگاه پایه (سطح 1، سطح 2، سطح 3، سطح 4) | 基站等级(1级,2级,3级,4级) | UINT8 |
BSCHAR | نوع ایستگاه پایه (ایستگاه پایه معمولی، ایستگاه پایه کوهستانی، ایستگاه پایه سیار یا موقت) | 基站类型(普通基站,高山基站,移动或临时基站) | UINT8 |
centerfrequency | نقطه فرکانس مرکز حامل فعلی | 当前载波中心频点 | UINT32 |
RxLevel | سطح ورودی | 接收电平 | INT16 |
پروتکل IDEN فاش نشده است، اما سیگنال 25K iDEN را می توان با ویژگی های سیگنال و کد همگام سازی آن شناسایی کرد. دریافت صدا امکان پذیر نیست.
نام محصول | مقدار | یادداشت |
---|---|---|
میزبان دستگاه | 1 | |
شارژر مخصوص | √ | |
آنتن | √ | |
دفترچه راهنما/ گواهی انطباق | √ | |
جعبه بیرونی تجهیزات | √ |