Marchio: | WINSPREAD |
Numero di modello: | BQX-DJ25 |
MOQ: | 1 |
prezzo: | 1000000 |
Condizioni di pagamento: | , L/c, d/a, d/p, t/t |
Capacità di approvvigionamento: | 99 |
Il sistema di monitoraggio digitale cluster/multimodale, sviluppato da WINSPREAD,è una soluzione di monitoraggio del segnale interfono ad alte prestazioni che opera nelle bande di frequenza da 20 a 1500 MHz (con configurazioni non standard personalizzabili)Questo sistema avanzato consente la ricezione e il monitoraggio di segnali di intercom analogico e digitale, con un'analisi completa dei tipi di protocollo digitale, dei flussi di dati audio, dei messaggi SMS,e statistiche di comunicazione della stazione base per la sorveglianza guidata di segnali sospetti.
Questo sistema svolge missioni critiche, tra cui il monitoraggio delle emissioni conforme all'UIT, il rapido rilevamento di fonti di trasmissioni/interferenze illegali, il rilevamento delle frodi radio nella sala d'esame,indagini sulla sicurezza pubblica, e di sicurezza radio per eventi di rilievo.
Parametro | Parametro inglese | Parametro cinese | Tipo di dati |
---|---|---|---|
MCC | Codice del paese | Codice nazionale | UINT16 |
MNC | Codice del vettore | 运营商 codice | UINT16 |
LA | Codice di localizzazione | 位置 codice | UINT16 |
Carriera principale | Punto di frequenza del canale MCCH della stazione base | 基站MCCH канал频点 | UINT16 |
principale_carrier_frequenza | Frequenza del canale MCCH della stazione base | 基站MCCH frequenza del canale | UINT32 |
Codice del sistema | codice di sistema | 系统代码 | UINT8 |
Codice colore | codice colore | 颜色代码 | UINT8 |
Il sistema di controllo della sicurezza è stato modificato. | Potenza massima di trasmissione della stazione base | 基站最大发射功率 potenza massima di lancio della base | INT16 |
RXLEV_ACCESS_MIN | Livello minimo di accesso | Il più piccolo accesso elettrico | INT16 |
Abbonato_classe | Tipo di utente | Uso tipo | UINT16 |
DTX | Se non è trasmessa in modo continuo | È o non lancio continuo | UINT8 |
F.N. | Numero di fotogrammi, 1,02 secondi per fotogramma | 号, ogni 1.02 secondi | UINT32 |
frequenza centrale | Punto di frequenza centrale del portatore corrente | Il punto di frequenza del centro delle onde | UINT32 |
RxLevel | livello di entrata | 接收电平 | INT16 |
tch_setup_count | Numero di iniziative di TCH | Numero di partenze TCH | UINT32 |
av_tch_duration | Durata media della TCH | TCH media durata | Float32 |
Parametro | Parametro inglese | Parametro cinese | Tipo di dati |
---|---|---|---|
LAI | Numero di identificazione della posizione wireless | numero di identificazione della posizione senza fili | UINT16 |
NAI | Numero di identificazione della rete di ampia area | 网络广域识别号 | UINT16 |
NZI | Numero di identificazione della zona di rete | 网络广域识别号 | UINT8 |
SIC | Codice di identificazione del sistema | sistema di identificazione | UINT16 |
DMR_PDT | Indicatore DMR o PDT | Indicatore DMR o PDT | UINT8 |
MFID | Numero di identificazione del fabbricante | 制造商识别号 | UINT8 |
VER | Edizione PDT | Versione PDT | UINT8 |
Modello | Dimensione della rete (gigante, grande, piccola, micro) | 网络规模 ((巨型,大型,小型,微型) | UINT8 |
BSGRADE | Livello della stazione base (livello 1, livello 2, livello 3, livello 4) | 基站等级 ((1级,2级,3级,4级) | UINT8 |
BSCHAR | Tipo di stazione base (stazione base normale, stazione base in alta montagna, stazione base mobile o temporanea) | 基站类型 (普通基站,高山基站,移动或临时基站) | UINT8 |
frequenza centrale | Punto di frequenza centrale del portatore corrente | Il punto di frequenza del centro delle onde | UINT32 |
RxLevel | livello di entrata | 接收电平 | INT16 |
Il protocollo IDEN non è divulgato, ma il segnale 25K iDEN può essere identificato dalle sue caratteristiche del segnale e dal codice di sincronizzazione.
Nome del prodotto | Quantità | Commenti |
---|---|---|
Host del dispositivo | 1 | |
Caricatore speciale | √ | |
Antenna | √ | |
Manuale d'uso/certificato di conformità | √ | |
Casella esterna dell'attrezzatura | √ |