| 브랜드 이름: | WINSPREAD |
| 모델 번호: | BQX-DJ25 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 1000000 |
| 지불 조건: | , l/c, d/a, d/p, t/t |
| 공급 능력: | 99 |
Winspread가 개발 한 디지털 클러스터 / 멀티 모드 모니터링 시스템은 20-1500MHz 주파수 대역에서 작동하는 고성능 인터콤 신호 모니터링 솔루션입니다 (사용자 정의 가능한 비 스탠다드 구성 포함). 이 고급 시스템을 사용하면 의심스러운 신호의 안내 감독을위한 디지털 프로토콜 유형, 오디오 데이터 스트림, SMS 메시지 및베이스 스테이션 통신 통계에 대한 포괄적 인 분석을 통해 아날로그 및 디지털 인터콤 신호의 수신 및 모니터링이 가능합니다.
이 시스템은 ITU 호환 배출 모니터링, 불법 전송/간섭 소스의 신속한 탐지, 시험실 라디오 속임수 탐지, 공공 보안 조사 및 주요 이벤트에 대한 무선 보안 보증을 포함한 중요한 임무를 수행합니다.
| 매개 변수 | 영어 매개 변수 | 중국 매개 변수 | 데이터 유형 |
|---|---|---|---|
| MCC | 국가 코드 | 国家代码 | UINT16 |
| MNC | 캐리어 코드 | 运营商代码 | UINT16 |
| 라 | 위치 코드 | 位置代码 | UINT16 |
| 메인 카리어 | 기지국 MCCH 채널 주파수 지점 | McCh 信道频点 | UINT16 |
| main_carier_frequency | 기지국 MCCH 채널 주파수 | McCh 信道频率 | UINT32 |
| 시스템 코드 | 시스템 코드 | 系统代码 | UINT8 |
| 컬러 코드 | 컬러 코드 | 颜色代码 | UINT8 |
| ms_txpwr_max_cell | 최대 기지국 변속기 전력 | 基站最大发射功率 | int16 |
| rxlev_access_min | 최소 액세스 레벨 | 最小接入电平 | int16 |
| 가입자 _class | 사용자 유형 | 用户类型 | UINT16 |
| DTX | 지속적으로 전송되지 않는지 여부 | 是否不连续发射 | UINT8 |
| FN | 프레임 번호, 프레임 당 1.02s | 帧号, 0 1.02 秒 | UINT32 |
| 중심 주파수 | 현재 캐리어 센터 주파수 지점 | 当前载波中心频点 | UINT32 |
| rxlevel | 들어오는 수준 | 接收电平 | int16 |
| tch_setup_count | TCH 개시 수 | tch 发起次数 | UINT32 |
| AV_TCH_DURATION | TCH의 평균 지속 시간 | tch 平均持续时间 | float32 |
| 매개 변수 | 영어 매개 변수 | 중국 매개 변수 | 데이터 유형 |
|---|---|---|---|
| LAI | 무선 위치 식별 번호 | 无线位置识别号 | UINT16 |
| 나이 | 네트워크 와이드 지역 식별 번호 | 网络广域识别号 | UINT16 |
| NZI | 네트워크 전체 영역 식별 번호 | 网络广域识别号 | UINT8 |
| sic | 시스템 식별 코드 | 系统识别码 | UINT16 |
| DMR_PDT | DMR 또는 PDT 표시기 | dmr d pdt 指示器 | UINT8 |
| MFID | 제조업체 식별 번호 | 制造商识别号 | UINT8 |
| ver | PDT 에디션 | PDT 版本 | UINT8 |
| 모델 | 네트워크 크기 (거대, 크고, 작은, 마이크로) | 网络规模 (大型, 巨型, 小型, 微型) | UINT8 |
| Bsgrad | 기지국 레벨 (레벨 1, 레벨 2, 레벨 3, 레벨 4) | 짐 | UINT8 |
| BSCHAR | 기지국 유형 (일반 기지국, 하이 마운틴베이스 스테이션, 모바일 또는 임시 기지국) | 基站类型 (高山基站, 普通基站, 移动或临时基站) | UINT8 |
| 중심 주파수 | 현재 캐리어 센터 주파수 | 当前载波中心频点 | UINT32 |
| rxlevel | 들어오는 수준 | 接收电平 | int16 |
IDEN 프로토콜은 공개되지 않지만 25K IDEN 신호는 신호 특성 및 동기화 코드로 식별 할 수 있습니다. 음성 획득은 불가능합니다.
| 제품 이름 | 수량 | 발언 |
|---|---|---|
| 장치 호스트 | 1 | |
| 특수 충전기 | √ | |
| 안테나 | √ | |
| 지침 매뉴얼/ 적합성 증명서 | √ | |
| 장비 외부 상자 | √ |