Nom De Marque: | WINSPREAD |
Numéro De Modèle: | BQX-DJ25 |
MOQ: | 1 |
Prix: | 1000000 |
Conditions De Paiement: | , L / C, D / A, D / P, T / T |
Capacité à Fournir: | 99 |
Le système de surveillance numérique de cluster/multimodal, développé par WINSPREAD,est une solution de surveillance du signal d'interphone haute performance fonctionnant sur les bandes de fréquences 20-1500 MHz (avec des configurations non standard personnalisables)Ce système avancé permet la réception et la surveillance des signaux intercoms analogiques et numériques, avec une analyse complète des types de protocoles numériques, des flux de données audio, des messages SMS,statistiques de communication des stations de base pour la surveillance guidée des signaux suspects.
Ce système remplit des missions critiques, y compris la surveillance des émissions conforme à l'UIT, la détection rapide des sources illégales de transmissions/interférences, la détection des fraudes radio dans les salles d'examen,enquêtes sur la sécurité publique, et assurance de la sécurité radio pour les événements majeurs.
Paramètre | Paramètre anglais | Paramètre chinois | Type de données |
---|---|---|---|
MCC | Code du pays | Le code du pays | UINT16 |
Nationale multinationale | Code du transporteur | 运营商 code | UINT16 |
LA | Code de localisation | 位置 code | UINT16 |
Principale carrière | Point de fréquence du canal MCCH de la station de base | 基站MCCH canaux de fréquence | UINT16 |
fréquence principale du transporteur | Fréquence du canal MCCH de la station de base | 基站MCCH fréquence du canal | UINT32 |
Code du système | code du système | Le code du système | UINT8 |
Code de couleur | code de couleur | 颜色代码 | UINT8 |
Les données de l'appareil doivent être conservées | Puissance de transmission maximale de la station de base | 基站最大发射功率 Le niveau de puissance maximal de la base | Int16 |
RXLEV_ACCESS_MIN | Niveau d'accès minimum | Le plus petit accès électrique | Int16 |
Abonné_classe | Type d'utilisateur | utilisateur | UINT16 |
DTX | S'il n'est pas transmis en continu | Est-ce qu'il y a un lancement en continu? | UINT8 |
Le FN | Nombre de trames, 1,02 secondes par trame | Le numéro, chaque 1,02 seconde | UINT32 |
fréquence centrale | Point de fréquence du centre de chargeur actuel | Le centre de fréquence actuel | UINT32 |
RxLevel | niveau entrant | 接收电平 | Int16 |
Tch_setup_count (nombre de mise en place) | Nombre d'initiations de TCH | Nombre de TCH | UINT32 |
La durée de l'événement | Durée moyenne du TCH | TCH moyenne durée | Float32 |
Paramètre | Paramètre anglais | Paramètre chinois | Type de données |
---|---|---|---|
L.A.I. | Numéro d'identification de localisation sans fil | sans fil numéro de localisation | UINT16 |
N.A.N. | Numéro d'identification du réseau à large bande | 网络广域识别号 Le nom du domaine | UINT16 |
NZI | Numéro d'identification de la zone de l'ensemble du réseau | 网络广域识别号 Le nom du domaine | UINT8 |
Le SIC | Code d'identification du système | Le code d'identification système | UINT16 |
Résultats de l'enquête | Indicateur DMR ou PDT | Indicateur DMR ou PDT | UINT8 |
DIMM | Numéro d'identification du fabricant | 制造商识别号 (nom du fabricant) | UINT8 |
Résultats | Édition PDT | Version PDT | UINT8 |
Modèle | Taille du réseau (géant, grand, petit, micro) | 网络规模 ((巨型,大型,小型,微型) est un réseau de taille | UINT8 |
Grade de base | Niveau de la station de base (niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4) | 基站等级 ((1 级,2 级,3 级,4 级) | UINT8 |
BSCHAR | Type de station de base (station de base normale, station de base en haute montagne, station de base mobile ou temporaire) | 基站类型 ((普通基站,高山基站,移动或临时基站) 基站类型 (Génial de la base, du haut de la base, du bas de la base ou du bas de la base) | UINT8 |
fréquence centrale | Point de fréquence du centre de chargeur actuel | Le centre de fréquence actuel | UINT32 |
RxLevel | niveau entrant | 接收电平 | Int16 |
Le protocole IDEN n'est pas divulgué, mais le signal 25K iDEN peut être identifié par ses caractéristiques de signal et son code de synchronisation.
Nom du produit | Quantité | Les commentaires |
---|---|---|
L'hôte du périphérique | 1 | |
Chargeur spécial | √ | |
Antenne | √ | |
Manuel d'utilisation/certificat de conformité | √ | |
Boîte extérieure de l'équipement | √ |