Nombre De La Marca: | WINSPREAD |
Número De Modelo: | BQX-DJ25 |
MOQ: | 1 |
Precio: | 1000000 |
Condiciones De Pago: | , L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacidad De Suministro: | 99 |
El sistema de monitoreo digital de clúster / multimodal, desarrollado por WinsPread, es una solución de monitoreo de señal de intercomunicador de alto rendimiento que funciona con bandas de frecuencia de 20-1500MHz (con configuraciones personalizables no estándar). Este sistema avanzado permite la recepción y el monitoreo de las señales de intercomunicador analógicas y digitales, con un análisis integral de tipos de protocolo digital, flujos de datos de audio, mensajes de SMS y estadísticas de comunicación de la estación base para la supervisión guiada de señales sospechosas.
Este sistema cumple misiones críticas, incluida la monitorización de emisiones que cumplen con la UIT, la detección rápida de las transmisiones ilegales/fuentes de interferencia, la detección de la radio de la sala de examen, las investigaciones de seguridad pública y la garantía de seguridad de la radio para eventos importantes.
Parámetro | Parámetro inglés | Parámetro chino | Tipo de datos |
---|---|---|---|
MCC | Código del país | 国家代码 | Uint16 |
MNC | Código de operador | 运营商代码 | Uint16 |
LA | Código de ubicación | 位置代码 | Uint16 |
Carer principal | Punto de frecuencia del canal MCCH de la estación base | 基站 mcch 信道频点 | Uint16 |
main_carier_frequency | Estación base Frecuencia del canal MCCH | 基站 mcch 信道频率 | Uint32 |
Código del sistema | código del sistema | 系统代码 | Uint8 |
Código de color | código de color | 颜色代码 | Uint8 |
Ms_txpwr_max_cell | Potencia de transmisión de estación base máxima | 基站最大发射功率 | Int16 |
Rxlev_access_min | Nivel de acceso mínimo | 最小接入电平 | Int16 |
Suscriptor_class | Tipo de usuario | 用户类型 | Uint16 |
Dtx | Si no se transmite continuamente | 是否不连续发射 | Uint8 |
Fn | Número de marco, 1.02s por cuadro | 帧号, 每帧 1.02 秒 | Uint32 |
pensión central | Punto de frecuencia central del portador actual | 当前载波中心频点 | Uint32 |
Rxlevel | nivel entrante | 接收电平 | Int16 |
tch_setup_count | Número de iniciaciones de TCH | TCH 发起次数 | Uint32 |
av_tch_duration | Duración media de TCH | TCH 平均持续时间 | Flotante32 |
Parámetro | Parámetro inglés | Parámetro chino | Tipo de datos |
---|---|---|---|
Lai | Número de identificación de ubicación inalámbrica | 无线位置识别号 | Uint16 |
Nai | Número de identificación de área amplia de red | 网络广域识别号 | Uint16 |
Nzi | Número de identificación de área en toda la red | 网络广域识别号 | Uint8 |
SIC | Código de identificación del sistema | 系统识别码 | Uint16 |
Dmr_pdt | Indicador DMR o PDT | DMR 或 PDT 指示器 | Uint8 |
MFID | Número de identificación del fabricante | 制造商识别号 | Uint8 |
A fondo | Edición PDT | PDT 版本 | Uint8 |
Modelo | Tamaño de la red (gigante, grande, pequeño, micro) | 网络规模 (巨型, 大型, 小型, 微型) | Uint8 |
Bsgrade | Nivel de estación base (Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, Nivel 4) | 基站等级 (1 级, 2 级, 3 级, 4 级) | Uint8 |
Bschar | Tipo de estación base (estación base normal, estación base de alta montaña, estación base móvil o temporal) | 基站类型 (普通基站, 高山基站, 移动或临时基站) | Uint8 |
pensión central | Centro de operador actual frecuenciPoint | 当前载波中心频点 | Uint32 |
Rxlevel | nivel entrante | 接收电平 | Int16 |
El protocolo IDEN no se revela, pero la señal IDEN 25K se puede identificar por sus características de señal y código de sincronización. La adquisición de voz no es posible.
Nombre del producto | Cantidad | Observaciones |
---|---|---|
Host del dispositivo | 1 | |
Cargador especial | √ | |
Antena | √ | |
Manual de instrucciones/ Certificado de conformidad | √ | |
Caja exterior del equipo | √ |