브랜드 이름: | winspread |
모델 번호: | AT-811 |
MOQ: | 1 |
가격: | $20000 |
지불 조건: | t/t |
공급 능력: | 200 |
숨겨진 카메라, 비선형 탐지기, 휴대용, 가볍고 컴팩트, 민감한 탐지
속성 | 가치 |
---|---|
탐지 범위 | ≥ 6m, GA1236-2015 표준에 명시된 C급 제품 |
신호 탐지 유형 | GSM, WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMALTE, LTE-A, 5G, 블루투스, 와이파이 |
신호 수신 민감도 | -50dBm |
충전 간격 | 고속 충전 블록당 2.5시간 |
작동 온도 | -30°C~+55°C |
지원되는 주파수 범위 | 50MHz~6000MHz |
숨겨진 카메라 탐지기는 전원이 없어도 무선 신호를 감지하고 비선형 노드의 이중 모드 탐지
향상된 비선형 노드 탐지기는 무선 신호 탐지 단위를 원래 비선형 노드 탐지 모듈에 통합하여 패키지에 숨겨진 전자 장치를 탐지 할 수 있습니다.벽, 바닥, 천장, 조명장치, 가구 또는 용기, 가전 또는 작동 여부에 관계없이.
이차 탐지 기술을 활용하여 의심스러운 장치를 정확하게 탐지하여 검증 비용을 줄이고 응답 시간을 가속화합니다.
비선형 노드 탐지 장치 | |
---|---|
작업 주파수 대역 | 2400MHz |
주파수 범위 | 2.4GHz - 2.5GHz |
하모닉 수신 | 4.8GHz~5.0GHz,7.2GHz-7.5GHz (2~3 하모닉) |
전송 전력 | 0~4W (EIRP) (펄스 모드, 최대) |
탐지 범위 | ≥ 6m |
감수성 | ≤-140dBm |
무선 신호 탐지 장치 | |
지원되는 주파수 범위 | 50MHz~6000MHz |
신호 탐지 유형 | GSM, WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMALTE, LTE-A, 5G, 블루투스, 와이파이 |
무선 신호 강도 감지 | 의심스러운 장비에서 방출되는 무선 신호의 강도를 감지하고 음성 및 시각적 경보를 내릴 수 있습니다 |
무선 신호 방향 위치 | 의심스러운 장치에서 방출되는 무선 신호의 소스를 식별 할 수 있습니다. |
신호 수신 민감도 | -50dBm |
기계 의 특징 | |
작동 전압 | 7.4V |
배터리 수명 | 리?? 배터리는 교체 할 수 있으며 단일 배터리의 작동 시간은 7 시간입니다 |
충전 간격 | 고속 충전 블록당 2.5시간 |
인터랙티브 인터페이스 | LCD 디스플레이는 하모닉 신호 강도를 수신합니다. 오디오 명령어, 헤드셋; 진동 명령어 |
제품 크기 | 750mm * 114mm * 108mm |
팩 크기 | 700mm * 330mm * 180mm |
제품 무게 | 10.6kg |
작동 온도 | -30°C~+55°C |
작업 습도 | 93% 이하, 응축물이 없거나 |