Marchio: | winspread |
Numero di modello: | AT-811 |
MOQ: | 1 |
prezzo: | $20000 |
Condizioni di pagamento: | T/t |
Capacità di approvvigionamento: | 200 |
Detezione di telecamere nascoste, rilevatori non lineari, portatili, leggeri e compatti, con rilevamento sensibile
Attributo | Valore |
---|---|
Distanza di rilevamento | ≥ 6 metri, in linea con i prodotti di grado C specificati nella norma GA1236-2015 |
Tipo di rilevamento del segnale | GSM, WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMALTE, LTE-A, 5G, Bluetooth, WIFI |
Sensibilità della ricezione del segnale | -50 dBm |
Intervallo di ricarica | Ricarica rapida 2,5 ore per blocco |
Temperatura di funzionamento | -30°C~+55°C |
Intervallo di frequenza supportato | 50 MHz~6000 MHz |
Il rilevatore di telecamere nascoste può rilevare segnali wireless senza accensione e rilevare i nodi non lineari in doppia modalità.
Il rilevatore di nodi non lineari migliorato integra un'unità di rilevamento del segnale wireless con il modulo di rilevamento di nodi non lineari originale, consentendo il rilevamento di dispositivi elettronici nascosti all'interno di pacchetti,Pareti, pavimenti, soffitti, apparecchi di illuminazione, mobili o contenitori, indipendentemente dal fatto che siano alimentati o funzionanti.
Utilizzando la tecnologia di rilevamento differenziale, individua con precisione i dispositivi sospetti, riducendo i costi di verifica e accelerando i tempi di risposta.
Unità di rilevamento dei nodi non lineari | |
---|---|
Banda di frequenza di lavoro | 2400 MHz |
Intervallo di frequenza | 2.4 GHz - 2.5 GHz |
Ricevere armoniche | 40,8 GHz-5,0 GHz,7.2GHz-7.5GHz (2°-3° armonico) |
Potenza di trasmissione | 0~4W (EIRP) (modalità di impulso, massimo) |
Distanza di rilevamento | ≥ 6 metri |
Ricevere sensibilità | ≤-140 dBm |
Unità di rilevamento del segnale wireless | |
Intervallo di frequenza supportato | 50 MHz~6000 MHz |
Tipo di rilevamento del segnale | GSM, WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMALTE, LTE-A, 5G, Bluetooth, WIFI |
Determinazione della forza del segnale wireless | Può rilevare l'intensità del segnale wireless emesso da apparecchiature sospette e dare un allarme acustico e visivo |
Posizionamento della direzione del segnale wireless | Può identificare la fonte dei segnali wireless emessi da dispositivi sospetti |
Sensibilità della ricezione del segnale | -50 dBm |
Aspetti della macchina | |
tensione di funzionamento | 7.4V |
Durata della batteria | La batteria al litio può essere sostituita e il tempo di lavoro di una singola batteria è di 7 ore |
Intervallo di ricarica | Ricarica rapida 2,5 ore per blocco |
Interfaccia interattiva | Display LCD riceve segnale armonico; segnale audio, auricolare; segnale vibrazione |
Dimensione del prodotto | 750 mm * 114 mm * 108 mm |
Dimensioni di cartone | 700 mm * 330 mm * 180 mm |
Peso del prodotto | 10,6 kg |
Temperatura di funzionamento | -30°C~+55°C |
Umidità di lavoro | Non più del 93%, senza condensato |