Marka Adı: | WSD |
Model Numarası: | TDD-B41-2.5G-80W-150100 |
Adedi: | 1 |
Fiyat: | $650-1000 |
Ödeme Şartları: | L/c, d/a |
Tedarik Yeteneği: | 100 |
Teknik Özellikler | UL | UL | |
---|---|---|---|
1 |
Frekans aralığı B41 |
2496MHz -2690MHz | 2496MHz -2690MHz |
2 | Maksimum kazanç | 25 ± 2dB | 53 ± 2dB |
3 | Maksimum çıkış gücü | - | 49 ± 1dbm |
4 | Maksimum giriş seviyesi | - | +10dbm |
5 | Alc aralığı | - | ≥10db |
6 | Ayarlama Aralığı Kazanın | - | ≥25dB |
7 | Düzlük kazanmak |
- |
ATT 10db: ≤ ± 1db ATT 20dB: ≤ ± 1db ATT 25dB: ≤ ± 1.5dB |
8 | Gürültü figürü | ≤3db | - |
9 | Bant içi dalgalanma | ≤2.5db | |
10 | TX-RX izolasyonu | ≥55dbc | |
12 | EVM | ≤% 8 (Par 10.0dB) | |
13 | VSWR (giriş/çıkış) | . | |
14 | Çalışma voltajı | 28V | |
15 | İşletim Akımı (APD ile) | ≤9.5a | |
16 | Çalışma sıcaklığı | -40 ~+55 ℃ | |
17 | Aşırı sıcaklık koruması | +85 ° C: Alarm ve Kapatma; +65 ° C: Yeniden başlat |