| ชื่อแบรนด์: | WSD |
| เลขรุ่น: | BQX-TC-B05 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $10000 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | l/c, t/t |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 |
ระบบตรวจจับเทอร์มินัลอัจฉริยะ BQX-TC-B05 เป็นโซลูชันการตรวจสอบสัญญาณไร้สายแบบดิจิตอลแบบเรียลไทม์แบบเรียลไทม์พร้อมความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูง ได้รับการปรับปรุงโดยเฉพาะสำหรับโปรโตคอลการสื่อสารไร้สายของผู้ประกอบการโทรคมนาคมและมาตรฐานความถี่อุตสาหกรรมมันให้ตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูงและการป้องกันความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ไร้สาย
| ช่วงความถี่ | 1MHz-12GHz |
| ระบบสัญญาณ | wifi2.4g/5.2g/5.8g, บลูทู ธ แบบดั้งเดิม, บลูทู ธ พลังงานต่ำ, 2/3/4/5g ผู้ให้บริการเต็มรูปแบบและระบบเต็ม, 315-433m, 800m, 1.2g, 1.4g 2.4g, 5.2g, 5.8g และแถบความถี่การสื่อสารทั่วไปอื่น ๆ ทั่วไป |
| ช่วงการทดสอบ | 10 ซม. 10m |
| เวลาปฏิบัติงาน | มากกว่า 3 ชั่วโมง |
| เสาอากาศ | 3D BI, เสาอากาศรอบทิศทาง |
| เครื่องประมวลผล | ซีพียูประสิทธิภาพสูง |
| ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส |
| หน้าจอ | 7 นิ้ว, 1920*1200 ความละเอียด |
| พื้นที่จัดเก็บ | มากกว่า 256GB |
| USB | การชาร์จอย่างรวดเร็ว |
| อุณหภูมิการทำงาน | -10 ℃ถึง 50 ℃ |
| คุณสมบัติพิเศษ | รองรับการเข้าถึง USB เพื่อตรวจจับกล้องเลเซอร์พิเศษและการตรวจจับเอนโดสโคป |
| รายงานการส่งออก | รองรับการส่งออกที่เก็บข้อมูล USB ภายนอก |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ปริมาณ | ข้อสังเกต |
|---|---|---|
| BQX-TC-B05 อุปกรณ์ทดสอบเทอร์มินัลอัจฉริยะ | 1 หน่วย | |
| เครื่องชาร์จผลิตภัณฑ์ | 1 | |
| ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ | ||
| ใบรับรอง | ||
| บัตรรับประกัน | ||
| เสาอากาศ |