Nombre De La Marca: | WSD |
Número De Modelo: | BQX-TC-B04 |
MOQ: | 1 |
Precio: | negotiable |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Capacidad De Suministro: | 200 |
Este detector de señales inalámbricas portátil integra la funcionalidad de imágenes térmicas infrarrojas, soportando la medición de la temperatura de la imagen, detección sensible de distribución de calor,y detección de señales auxiliares dualesPuede detectar varios dispositivos inalámbricos, incluidos teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, rastreadores GPS, escuchas GSM, dispositivos de video 3G / 4G / 5G, dispositivos Bluetooth y dispositivos WiFi.El detector cuenta con cobertura de red celular global y puede detectar señales de radio de diferentes regiones.
Rango de frecuencia | 1MHz ~ 12GHz |
---|---|
Sistema de señalización | WIFI 2.4G/5.2G/5.8G, Bluetooth tradicional, Bluetooth de bajo consumo, todos los operadores y todos los sistemas para 2/3/4/5G, 315-433M 800M, 1.2G, 1.4G, 2.4G, 5.2G, 5.8G y otras bandas de frecuencia de comunicación comunes |
Resolución de las imágenes térmicas infrarrojas | 256*192 |
Antenas | 3D Bi, antena omnidireccional |
Rango de ensayo | 10 cm ~ 10 m |
Tiempo de trabajo | Más de 3 horas |
Procesador | Procesador ARM de alto rendimiento de 4 núcleos doméstico |
Tamaño de la pantalla | 5pantalla táctil integrada de 5 pulgadas |
Las dimensiones | 156*92*28 mm (sin incluir la antena) |
Peso | 560 gramos |
Ideal para detectar dispositivos de espionaje inalámbrico, robo y seguimiento en diversos entornos, incluidas instalaciones militares, instalaciones gubernamentales, instituciones bancarias y financieras.En el entorno de negocios y hoteles, residencias privadas y vehículos especializados donde puedan existir riesgos de seguridad inalámbrica.