Nome da marca: | WSD |
Número do modelo: | BQX-TC-B04 |
MOQ: | 1 |
preço: | negotiable |
Condições de pagamento: | T/t, l/c |
Capacidade de abastecimento: | 200 |
Este detector de sinal sem fio portátil integra a funcionalidade de imagem térmica infravermelha, suportando a medição da temperatura da imagem, detecção sensível de distribuição de calor e detecção de sinal auxiliar duplo. Ele pode detectar vários dispositivos sem fio, incluindo telefones celulares, smartphones, rastreadores de GPS, escutuadores GSM, dispositivos de vídeo 3G/4G/5G, dispositivos Bluetooth e dispositivos WiFi. O detector possui cobertura global de rede celular e pode detectar sinais de rádio de diferentes regiões.
Faixa de frequência | 1MHz ~ 12GHz |
---|---|
Sistema de sinal | WiFi 2.4g/5.2g/5.8g, Bluetooth tradicional, Bluetooth de baixa potência, todos os operadores e todos os sistemas para 2/3/4/5g, 315-433m 800m, 1,2g, 1,4g, 2,4g, 5.2g, 5.8g e outras bandas de frequência de comunicação comuns |
Resolução de imagem térmica infravermelha | 256*192 |
Antena | 3D BI, antena omnidirecional |
Faixa de teste | 10cm ~ 10m |
Tempo de trabalho | Mais de 3 horas |
Processador | CPU de braço de alto desempenho de 4 núcleos domésticos |
Tamanho da tela | Tela de toque integrada de 5,5 polegadas |
Dimensões | 156*92*28mm (não incluindo antena) |
Peso | 520G |
Ideal para detectar dispositivos sem fio, roubo e rastreamento em vários ambientes, incluindo instalações militares, instalações governamentais, instituições bancárias e financeiras, ambientes de negócios e hotéis, residências particulares e veículos especializados, onde podem existir riscos de segurança sem fio.