| Markenbezeichnung: | WSD |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $ 50000 |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gesamtkapazität | 128 W |
| Gewicht | 11 kg |
| Größe (W*H*D) | 350 mm * 420 mm * 155 mm |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C |
| Stromquelle | 220V-50HZ |
| Antenntyp | Einbaute Richtungsantenne |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | WYPB-16W |
| Blockierungsdistanz | 100-200M (abhängig von der Signalstärke des Feldes) |
| Arbeitsfrequenzbänder |
|
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 80% RH |